logo

Schachclub Ammersee


IMPRESSUM    

Startseite 
Mannschaften 
Turniere 
Ammerseepokal 
Jugend 
Vorstand 
Termine 
Downloads 
Datenschutzerklärung 

 

4. Ammersee-Pokal 2011

Das 4. Turnier um den Ammersee-Pokal hat FM Ludwig Deglmann (FC Bayern München) nach hartem Kampf, in dessen Verlauf er dreimal in die Verlängerung mußte, gewonnen. Der Zweitplazierte IM Alexander Wohl (SK Weilheim) mußte sich erst im Finale im Blitzentscheid geschlagen geben. Dritter wurde der Sieger von 2008, FM Klaus de Francesco (SK Weilheim), vierter der Vorjahreszweite Norbert Krug (SC Friedberg im Gehörl. Sportverein). Der kurzfristig ausgelobte Ratingpreis U-2050 ging an Helmut Heinrich (SK Klosterlechfeld), die weiteren Ratingpreise an Paul Preßler (SC Ammersee, U-1800), Ludwig Roser (SK Rochade Augsburg, U-1600) und Marcell Passon (FC Fasanerie-Nord e.V., U-18).

Abschlußtabelle

4. Ammersee-Schach-Pokal, Abschlußtabelle
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Deglmann,Ludwig FM 2393 M FC Bayern München 2 3 0 3.5 18.5 12.50
 
2. Wohl,Alexander IM 2405 M SK Weilheim 3 2 0 4.0 15.5 12.00
3. de Francesco,Klaus FM 2282 M SK Weilheim 4 1 0 4.5 15.0 13.25
4. Krug,Norbert   2215 M SC Friedberg im Gehörl. Sportverein 4 0 1 4.0 14.5 10.50
5. Hoy,Ralph   2066 M TSV Gilching-Argelsried 3 1 1 3.5 15.5 9.25
6. Bocksberger,Stefan FM 2299 M SC Wolfratshausen 2 3 0 3.5 14.0 9.25
7. Lutz,Albert   2191 M SK Krumbach 3 1 1 3.5 12.5 7.75
8. Preßler,Paul   1769 M SC Ammersee 3 0 2 3.0 14.5 7.00
9. Pensold,Heiko   2088 M SK Marktoberdorf 3 0 2 3.0 14.0 6.50
10. Heinrich,Helmut   1950 M SK Klosterlechfeld 3 0 2 3.0 14.0 5.50
11. Weichelt,Jens   2138 M Schachklub Roch 2 2 1 3.0 13.5 6.75
12. Groth,Reinhard   1740 M TSV 1861 Oberammergau 2 2 1 3.0 13.0 6.25
13. Christiansmeier,Sven   2043 M SC Gröbenzell 3 0 2 3.0 11.5 5.00
14. Roser,Ludwig   1574 M Schachklub Rochade Augsburg 2 1 2 2.5 14.5 6.75
15. Fuchs,Michael   1890 M SC Roter Turm Altstadt 2 1 2 2.5 13.5 4.75
16. Koch,Dieter,Dr.   1839 M SC Ammersee 2 1 2 2.5 12.5 4.00
17. Schützenberger,Peter   1760 M SC Ammersee 2 0 3 2.0 12.0 3.00
18. Floeren,Ernst   1754 M SC Ammersee 2 0 3 2.0 12.0 2.50
19. Berber,Theodor   1643 M Schachklub Rochade Augsburg 2 0 3 2.0 11.0 3.00
20. Reingruber,Josef   1637 M TSV Gilching-Argelsried 2 0 3 2.0 11.0 1.50
21. Bergmann,Marcus   1714 M SC Ammersee 2 0 3 2.0 10.5 1.50
22. Dränert,Michael   1733 M SC Ammersee 1 1 3 1.5 10.5 1.75
23. Humburg,Eduard   1438 M SC Wolfratshausen 1 1 3 1.5 10.0 1.75
24. Passon,Marcel   1822 J FC Fasanerie-Nord e.V. 1 1 3 1.5 10.0 0.75
25. Brett,Digby   1812 M TSV 1861 Oberammergau 1 1 3 1.5 9.5 0.75
26. Czarnach,Anton   1572 M SC Starnberg 1 0 4 1.0 11.0 1.50
27. Hrasky,Marian     J TSV Gilching-Argelsried 1 0 4 1.0 8.0 0.00
28. Körber,Philipp     J SC Ammersee 0 0 5 0.0 8.0 0.00

4. Ammersee-Schach-Pokal

Die Preisträger beim 4. Ammersee-Schach-Pokal 2011