logo

Schachclub Ammersee


IMPRESSUM    

Startseite 
Mannschaften 
Turniere 
Ammerseepokal 
Jugend 
Vorstand 
Termine 
Downloads 
Datenschutzerklärung 

12. Ammersee-Pokal 2019

Das 12. Turnier um den Ammersee-Pokal gewann IM Maximilian Berchtenbreiter (Münchener SC 1836) im Finale gegen den Vorjahressieger Bernd Hoy (SC Gröbenzell). Nachdem die Schnellschachpartie remis geendet hatte, entschied der IM unter den Augen zahlreicher Zuschauer die Blitzpartie zu seinen Gunsten.
Der dritte Platz ging, wie im Vorjahr, an einen Spieler des Ausrichters: Ralph Hoy (SC Ammersee) gewann fünf seiner sechs Partien, schied im Viertelfinale nach einer Remisparte erst im Blitzentscheid aus und beendete das Turnier nach Schweizer System souverän an der Spitze. Eine Eigenheit des Schweizer-K.O.-Systems: In der Endabrechnung hatte er sogar eine Punkt mehr als sein Bruder auf dem zweiten Platz.
Der erste Ratingpreis (U-2100) ging wie im Vorjahr an Dr. Hans Hornung (SK Klosterlechfeld). Auch hier machte sie die Tücke des Schweizer-K.O.-Systems bemerkbar: Nachdem er in der zweiten Runde gegen Verena Gauchel (SK Germering) ausgeschieden war, spielte er im Schweizer System groß auf und gewann alle fünf verbleibenden Partien. Leidtragender war Josef Martin Neiß (SK Mering), der ein herausragendes Turnier spielte und als Nr. 9 der Setzliste bis ins Halbfinale vordrang, dann aber mit dem undankbaren 5. Platz vorlieb nehmen musste. Ähnlich erging es Paul Preßler: Gar nur Nr. 12 der Setzliste, zählte er ebenfalls sensationell zu den Halbfinalisten, landete aber am Ende nur auf dem immer noch sehr guten 7. Platz.
Den Ratingpreis U-1900 eroberte einmal mehr Helmut Heinrich (SK Klosterlechfeld), der wieder unter Beweis stellte, welch starker Schnellschachspieler er ist. Beim Ratingpreis U-1700 setzte sich, wie schon im Vorjahr, die Jugend durch: Verena Gauchel, die in der zweiten Runde Dr. Hans Hornung ausgeschaltet hatte, gewann nicht nur diesen Preis und die Jugendwertung, sondern ließ auch noch zahlreiche höher geratete Spieler hinter sich.
Da es keine Doppelpreise gibt, gingen die Jugendpreise an die drei Nächstplazierten: Leo Sprengard (SK Germering), Florian Herold (SK Obergünzburg) und Elias Herold (SK Obergünzburg) sind die glücklichen Gewinner.

12. Ammersee-Schach-Pokal: Abschlusstabelle
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBer
1. Berchtenbreiter,Maximilian IM 2491 Münchener SC 20w1 21s1 9w1 8s1 5w1 2w½ 5.5 23.0   20.75
2. Hoy,Bernd   2165 SC Gröbenzell 17s1 22w½ 19s1 12w½ 7w1 1s½ 4.5  21.5   15.75
 
3. Hoy,Ralph   2061 SC Ammersee 26s1 17w1 10s1 5w½ 12s1 6w1 5.5  21.0   18.75
4. Hornung,Hans,Dr.   1992 SK Klosterlechfeld 27s1 13w0 25s1 15w1 10w1 7s1 5.0  19.0   15.50
5. Neiß,Josef Martin   1983 SK Mering 24w1 29s1 13w1 3s½ 1s0v 12w1 4.5  22.5   14.25
6. Böhm,Korbinian   2058 Sportfr.Windach 23w1 25s1 14w1 7s0v 9w1 3s0 4.0  21.5   12.00
7. Preßler,Paul   1907 SC Ammersee 28s1 30w1 11s1 6w1 2s0 4w0 4.0  21.5   12.00
8. Fischer,Hans   2058 SC Kaufbeuren 13s1 26w1 15s½ 1w0 14s½ 19w1 4.0  21.0   12.00
9. Schmelz,Markus   1976 SC Peiting 30s1 27w1 1s0 22w1 6s0 15w1 4.0  19.5   10.00
10. Heinrich,Helmut   1856 SK Klosterlechfeld 35w1 31s1 3w0 21w1 4s0 22w1 4.0  19.0   8.50
11. Ritzka,Simon   2064 SC Roter Turm Altsta 25w0 20s1 7w0 29s1 17w1 18s1 4.0  17.0   11.00
12. Ingerl,Florian   2006 SC Gröbenzell 29w1 23s1 18w1 2s½ 3w0 5s0 3.5  22.0   9.75
13. Gauchel,Verena   1594 SK Germering 8w0 4s1 5s0 33w1 21s1 14w½ 3.5  21.0   10.75
14. Gebhard,Eduard   1848 SC Kaufbeuren 32s1 28w½ 6s0 20w1 8w½ 13s½ 3.5  18.5   9.75
15. Herold,Gunther   1817 SC Kaufbeuren 34w1 35s1 8w½ 4s0 18w1 9s0 3.5  18.0   7.00
16. Wevering,Stefan     SC Ammersee 22s½ 18s0 28w0 26w1 30s1 23s1 3.5  14.0   7.75
17. Boos,Michael   1688 Sportfr.Windach 2w0 3s0 24w1 34s1 11s0 27w1 3.0  19.5   5.50
18. Bergmann,Marcus   1781 SC Ammersee 33s1 16w1 12s0 19w1 15s0 11w0 3.0  18.5   7.50
19. Gauchel,Lorenz   1958 SK Germering 31w1 24s1 2w0 18s0 25w1 8s0 3.0  18.0   6.50
20. Preßler,Wolf   1723 SC Ammersee 1s0 11w0 30s1 14s0 34w1 29s1 3.0  18.0   5.00
21. Klein,Reinhard   1746 Münchener SC 36s1 1w0 33w1 10s0 13w0 25s1 3.0  16.0   3.00
22. Marschall,Josef   1759 Münchener SC 16w½ 2s½ 34w1 9s0 23w½ 10s0 2.5  19.5   6.25
23. Koch,Dieter,Dr.   1610 SC Ammersee 6s0 12w0 32s1 27w1 22s½ 16w0 2.5  17.5   5.25
24. Wagner,Gerhard   1503 Sportfr.Windach 5s0 19w0 17s0 36w1 33s1 26w½ 2.5  13.5   2.00
25. Sprengard,Leo   1638 SK Germering 11s1 6w0 4w0 28s1 19s0 21w0 2.0  21.0   6.00
26. Heinze,Joachim   1615 SC Ammersee 3w0 8s0 31w½ 16s0 35w1 24s½ 2.0  18.5   3.25
27. Fuchs,Joachim   1573 SC Starnberg 4w0 9s0 35w1 23s0 28w1 17s0 2.0  17.5   3.00
28. Herold,Florian   1371 SK Obergünzburg 7w0 14s½ 16s1 25w0 27s0 31w½ 2.0  17.0   6.25
29. Herold,Elias   1578 SK Obergünzburg 12s0 5w0 36s1 11w0 32s1 20w0 2.0  17.0   2.00
30. Floeren,Ernst   1482 SC Ammersee 9w0 7s0 20w0 35s1 16w0 33s1 2.0  16.5   2.00
31. Grandl,Klaus   1446 Sportfr.Windach 19s0 10w0 26s½ 32w0 36s1 28s½ 2.0  13.0   2.00
32. Böhm,Margit,Dr.   1122 Sportfr.Windach 14w0 33s0 23w0 31s1 29w0 34s1 2.0  12.0   3.00
33. Alkhouri,Joseph   902 SC Ammersee 18w0 32w1 21s0 13s0 24w0 30w0 1.0  16.0   2.00
34. Queiss,Bernd   1022 SC Wolfratshausen 15s0 36w1 22s0 17w0 20s0 32w0 1.0  14.0   0.00
35. Humburg,Eduard   1154 SC Wolfratshausen 10s0 15w0 27s0 30w0 26s0 36w1 1.0  13.5   0.00
36. Eberhard,Niklas       21w0 34s0 29w0 24s0 31w0 35s0 0.0  11.5   0.00

 

12. Ammersee-Schach-Pokal

Die Preisträger beim 12. Ammersee-Schach-Pokal 2019

 

 

Die bisherigen Sieger:

2008: FM Klaus de Francesco
2009: FM Stefan Bocksberger
2010: FM Ludwig Deglmann
2011: FM Ludwig Deglmann
2012: FM Stefan Bocksberger
2013: FM Ludwig Deglmann
2014: Bernd Hoy
2015: GM Egor Krivoborodov
2016: Bernd Hoy
2017: GM Egor Krivoborodov
2018: Bernd Hoy

 

Die vollständigen Tabellen der letzten Jahre finden Sie im Archiv:
2011   2012   2013   2014  
2015   2016   2017   2018