logo

Schachclub Ammersee


IMPRESSUM    

Startseite 
Mannschaften 
Turniere 
Ammerseepokal 
Jugend 
Vorstand 
Termine 
Downloads 
Datenschutzerklärung 

 

7. Ammersee-Pokal 2014

Das 7. Turnier um den Ammersee-Pokal gewann Bernd Hoy (SC Gröbenzell) im Finale gegen GM Egor Krivoborodov (SC Garching 1980). Er durfte als erster den neuen Ammerseepokal (ein von Ernst Floeren handgedrechselter Turm aus Linde) in Empfang nehmen, da ja im vergangenen Jahr der erste Pokal nach dreimaligem Gewinn endgültig von FM Ludwig Deglmann entführt worden war.
Dritter wurde IM Michael Fedorovski (FC Bayern München), Vierter Manfred Herich (SC Tarrasch 45). Den kurzfristig ausgelobten Ratingpreis U-2100 gewann Robert Klenk (SC Tarrasch 45), der Ratingpreis U-1800 ging an Joachim Heinze (SC Hohenpeißenberg), der mit einer DWZ von 1592 alle U-1800-Spieler hinter sich ließ. Den Ratingpreis U-1600 errang Gerhard Wagner (Sportfr. Windach). Bester Teilnehmer des SC Ammersee wurde Ralph Hoy auf dem 6. Platz, der den Ratingpreis U-2100 nur knapp verfehlte.
Den Jugendpreis gewann Sofie Klenk (SC Tarrasch 45), die weiteren Jugendpreise gingen an Johannes Pachmann (SC Ammersee) und Katharina Herich (SC Tarrasch 45).

 

7. Ammersee-Schach-Pokal, Abschlußtabelle 
Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hoy,Bernd   2278 SC Gröbenzell 5 1 0 5.5 23.5 21.25
 
2. Krivoborodov,Egor GM 2499 SC Garching 1980 5 0 1 5.0 24.0 18.50
3. Fedorovsky,Michael IM 2418 FC Bayern München 5 0 1 5.0 23.5 18.00
4. Herich,Manfred   2191 SC Tarrasch 45  5 0 1 5.0 21.0 16.00
5. Klenk,Robert   2029 SC Tarrasch 45  5 0 1 5.0 19.5 14.50
6. Hoy,Ralph   2063 SC Ammersee 4 1 1 4.5 22.0 14.25
7. Deglmann,Ludwig FM 2309 SK Weilheim 4 1 1 4.5 19.5 12.75
8. Bocksberger,Stefan FM 2231 SC Wolfratshausen 4 0 2 4.0 22.5 12.50
9. Hiereth,Thomas   1904 MSA Zugzwang 82 4 0 2 4.0 21.0 10.50
10. Heinze,Joachim   1592 SC Hohenpeißenberg 4 0 2 4.0 16.0 8.50
11. Heinrich,Helmut   1904 SK Klosterlechfeld 4 0 2 4.0 14.5 7.50
12. de Francesco,Klaus FM 2182 SK Weilheim 3 1 2 3.5 23.0 11.25
13. Preßler,Paul   1815 SC Ammersee 3 1 2 3.5 14.0 5.00
14. Christiansmeier,Sven   2018 SC Gröbenzell 3 0 3 3.0 21.5 8.00
15. Wagner,Gerhard   1552 Sportfr. Windach 3 0 3 3.0 20.0 6.50
16. Kayser,Fritz   1874 SC Ammersee 3 0 3 3.0 20.0 6.00
17. Koch,Dieter,Dr.   1644 SC Ammersee 3 0 3 3.0 19.0 6.50
18. Poczykowski,Wojtek   1622 MSA Zugzwang 82 3 0 3 3.0 19.0 4.50
19. Preßler,Wolf   1814 SC Ammersee 3 0 3 3.0 18.5 5.00
20. Shahin,Walid   1995 SK Weilheim 2 2 2 3.0 18.0 7.25
21. Czarnach,Anton   1499 SC Starnberg 2 2 2 3.0 17.5 6.75
22. Schützenberger,Peter   1673 SC Ammersee 2 1 3 2.5 17.5 4.00
23. Alefs,Heinz   1599 SC Eichenau 2 0 4 2.0 20.0 3.00
24. Floeren,Ernst   1613 SC Ammersee 2 0 4 2.0 18.5 3.00
25. Klenk,Sofie   1514 SC Tarrasch 45  2 0 4 2.0 16.0 1.50
26. Pachmann,Johannes   1298 SC Ammersee 2 0 4 2.0 15.0 2.00
27. Spitschan,Hansjörg   1408 SC Ammersee 2 0 4 2.0 14.0 1.00
28. Herich,Katharina   1050 SC Tarrasch 45  1 2 3 2.0 12.0 1.50
29. Aguilar,Manuel   1531 Schfr Puchheim 1 1 4 1.5 16.0 2.00
30. Heinze,Sabrina   1018 SC Ammersee 1 1 4 1.5 15.5 2.00
31. Nothas,Markus   1003 SC Ammersee 1 0 5 1.0 13.0 0.00
32. Dörschel,Eric     SC Ammersee 1 0 5 1.0 12.5 1.00
33. Savkovic,Dario   915 SC Ammersee 1 0 5 1.0 10.0 1.00
34. Savkovic,Dean   949 SC Ammersee 0 0 6 0.0 14.5 0.00

7. Ammersee-Schach-Pokal

Die Preisträger beim 7. Ammersee-Schach-Pokal 2014