logo

Schachclub Ammersee


IMPRESSUM    

Startseite 
Mannschaften 
Turniere 
Ammerseepokal 
Jugend 
Vorstand 
Termine 
Downloads 
Datenschutzerklärung 

 

10. Ammersee-Pokal 2017

Das 10. Turnier um den Ammersee-Pokal gewann GM Egor Krivoborodov (SC Garching 1980) im Finale gegen FM Klaus de Francesco (SK Weilheim). Nachdem die Finalpartie remis ausgegangen war, mußte eine Blitzpartie entscheiden, welche Egor Krivoborodov gewann. Dritter wurde überraschend Korbinian Böhm (Sportfr. Windach, Nr. 8 der Startrangliste), der in der vergangenen Saison auch schon die offene Vereinsmeisterschaft des SC Ammersee gewonnen hat.
Punktgleich Vierter und damit zugleich Gewinner des Ratingpreises U-2100 wurde Josef Martin Neiß (SK Mering). Die weiteren Ratingpreise gingen an zwei Ammerseer, nämlich U-1900 an Fritz Kayser und U-1700 an Laurin Stegert, der ab der kommenden Saison auch Stammspieler in unserer 1. Mannschaft sein wird.
Den kurzfristig aufgrund der zahlreichen Teilnehmerinnen nach acht Jahren erstmals wieder ausgelobten Damenpreis gewann Katharina Herich (SC Tarrasch 45 München).
Gewinner des Jugendpreises wurde Denny Lawrenz (SC Wolfratshausen 1948), gefolgt von den beiden mit ihm punktgleichen Lorenz Gauchel (SK Germering) und Laurin Stegert (SC Ammersee). Da Laurin bereits den Preis U-1700 gewonnen und die viertplazierte Katharina Herich den Damenpreis errungen hatte, ging der dritte Jugendpreis an Verena Gauchel (SK Germering). Insgesamt zeigten damit die teilnehmenden Jugendlichen wieder eine starke Leistung und lehrten manchen in der Startrangliste vor ihnen plazierten Spieler das Fürchten.

 

10. Ammersee-Schach-Pokal: Abschlußtabelle 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Krivoborodov,Egor GM 2541 SC Garching 1980 e.V 5 1 0 5.5 22.5 19.75
 
2. de Francesco,Klaus FM   SK Weilheim 5 1 0 5.5 25.5 22.75
3. Böhm,Korbinian   1985 Sportfr.Windach e.V. 5 0 1 5.0 23.5 18.00
4. Neiß,Josef Martin   2038 SK Mering 5 0 1 5.0 23.0 17.50
5. Hornung,Hans,Dr.   1971 SK Klosterlechfeld 4 1 1 4.5 23.5 15.75
6. Bocksberger,Stefan FM 2241 SC Wolfratshausen 19 4 1 1 4.5 23.0 15.75
7. Szalewa,Sven   2062 SC Starnberg 4 1 1 4.5 21.0 13.75
8. Kayser,Fritz   1860 SC Ammersee 4 1 1 4.5 20.0 13.00
9. Herich,Manfred   2105 SC Tarrasch 45 Münch 3 2 1 4.0 21.0 12.50
10. Gebhard,Eduard   1941 SC Kaufbeuren 4 0 2 4.0 21.0 11.50
11. Lawrenz,Denny   1753 SC Wolfratshausen 19 3 2 1 4.0 19.0 11.50
12. Gauchel,Lorenz   1866 Schachklub Germering 4 0 2 4.0 19.0 10.00
13. Stegert,Laurin   1670 SC Ammersee 3 2 1 4.0 19.0 10.00
14. Vonach,Bernhard,Dr.   1749 Sportfr.Windach e.V. 4 0 2 4.0 17.0 9.50
15. Fischer,Hans   2097 SC Kaufbeuren 3 1 2 3.5 22.0 10.25
16. Heinrich,Helmut   1870 SK Klosterlechfeld 2 3 1 3.5 21.5 11.50
17. Herold,Gunther   1847 SC Kaufbeuren 3 1 2 3.5 19.0 8.00
18. Herich,Katharina   1357 SC Tarrasch 45 Münch 3 1 2 3.5 16.0 7.00
19. Preßler,Paul   1931 SC Ammersee 3 0 3 3.0 23.0 10.00
20. Christiansmeier,Sven   1984 SC Ammersee 2 2 2 3.0 22.0 8.50
21. Fuchs,Joachim   1626 SC Starnberg 2 2 2 3.0 19.5 6.75
22. Gauchel,Verena   1505 Schachklub Germering 3 0 3 3.0 19.0 6.50
23. Heinze,Joachim   1683 SC Ammersee 3 0 3 3.0 18.0 6.50
24. Martin,Rudolf   1822 SC Kempten 1878 3 0 3 3.0 18.0 5.50
25. Bergmann,Marcus   1787 SC Ammersee 3 0 3 3.0 18.0 5.50
26. Grandl,Klaus   1485 Sportfr.Windach e.V. 3 0 3 3.0 17.0 7.00
27. Pachmann,Johannes   1605 SC Ammersee 2 2 2 3.0 17.0 6.75
28. Isert,Bernd       3 0 3 3.0 16.5 5.50
29. Preßler,Wolf   1744 SC Ammersee 3 0 3 3.0 16.0 5.00
30. Rothenhagen,Siegfried   1649 Sportfr.Windach e.V. 2 1 3 2.5 18.5 5.50
31. Pils,Martina   1572 SK Weilheim 2 1 3 2.5 18.0 3.50
32. Schützenberger,Peter   1634 SC Ammersee 2 1 3 2.5 16.5 3.75
33. Wagner,Gerhard   1570 Sportfr.Windach e.V. 2 1 3 2.5 16.5 3.75
34. Fischer,Janine   1616 SC Kaufbeuren 2 1 3 2.5 15.5 2.75
35. Boos,Michael   1579 Sportfr.Windach e.V. 2 0 4 2.0 18.5 4.00
36. Schmid,Andreas   1310 TSV Landsberg 1882 1 2 3 2.0 16.0 3.25
37. Heinze,Sabrina   1232 SC Ammersee 2 0 4 2.0 15.5 3.00
38. Dränert,Michael   1559 SC Ammersee 2 0 4 2.0 15.5 2.50
39. Floeren,Ernst   1497 SC Ammersee 2 0 4 2.0 15.5 2.50
40. Golovnya,Aleksandr   1604 TSV Landsberg 1882 1 2 3 2.0 12.5 3.25
41. Humburg,Eduard   1141 SC Wolfratshausen 19 2 0 4 2.0 12.5 1.50
42. Böhm,Margit,Dr.   1092 Sportfr.Windach e.V. 1 1 4 1.5 15.5 3.25
43. Herold,Florian   1199 SK Obergünzburg 1 1 4 1.5 13.0 2.25
44. Queiss,Bernd   1157 SC Wolfratshausen 19 1 1 4 1.5 12.5 0.75
45. Nothas,Markus   1148 SC Ammersee 1 0 5 1.0 12.5 1.00
46. Gabler,Simon   1025 SC Ammersee 1 0 5 1.0 11.0 0.50
47. Heinze,Vanessa   915 SC Ammersee 0 1 5 0.5 14.5 0.75
48. Wegner,Moritz   789 SC Ammersee 0 1 5 0.5 13.5 0.75

 

10. Ammersee-Schach-Pokal

Die Preisträger beim 10. Ammersee-Schach-Pokal 2017